EcoFlow DELTA 2 Max
Datos del fabricante
| Capacidad | 2048 Wh |
|---|---|
| Química de la batería | LiFePO4 (LFP) |
| Salida CA continua | 2400 W |
| Salida de pico | 4800 W |
| Enchufes CA | 4 |
| Entrada solar máxima | 1000 W |
| Peso | 23 kg |
| Ciclos de vida | 3000 hasta conservar el 80 % de capacidad |
| Batería ampliable | hasta 2 baterías adicionales |
Sin publicar o pendiente de verificar: carga 0-100 % en red, conmutación sai, garantía.
Fuente: web oficial de EcoFlow, consultada el 11/11/2026. Solar: 2 entradas de 500 W.
¿Cuánto aguanta?
Con un 85 % aprovechable salen unos 1741 Wh útiles. Con un solo aparato encendido sin parar:
| Router wifi (10 W) | 7,3 días |
| Portátil (60 W) | 29 h |
| Nevera (30 W de media) | 2,4 días |
| TV (80 W) | 21,8 h |
Para combinar varios aparatos, usa la calculadora.
Enlace de afiliado. El precio y la disponibilidad los ves en Amazon.