Estaciones de energía: todos los modelos
Datos copiados de la web oficial de cada fabricante, con la fecha de consulta. Si un dato no está publicado, la casilla queda vacía: no lo estimamos.
42 modelos · 42 con todos los datos clave verificados.
| Modelo | Capacidad | Salida CA | Pico | Peso | Química | Ciclos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTI Elite 10 | 128 Wh | 200 W | 300 W | 1,8 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| BLUETTI AC2A | 204,8 Wh | 300 W | 600 W | 3,6 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| EcoFlow RIVER 3 | 245 Wh | 300 W | — | 3,55 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W | — | 3,5 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| Jackery Explorer 240 v2 | 256 Wh | 300 W | — | 3,6 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (umbral no publicado) |
| BLUETTI EB3Adescatalogado | 268,8 Wh | 600 W | 1200 W | 4,6 kg | LiFePO4 (LFP) | 2500 (al 80 %) |
| BLUETTI Elite 30 V2 | 288 Wh | 600 W | 1500 W | 4,3 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| Jackery Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 600 W | 3,75 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (umbral no publicado) |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W | — | 6,1 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| Jackery Explorer 500 v2 | 512 Wh | 500 W | — | 5,7 kg | LiFePO4 (LFP) | 6000 (al 70 %) |
| DJI Power 500 | 512 Wh | 1000 W | — | 7,3 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 70 %) |
| BLUETTI AC70 | 768 Wh | 1000 W | 1500 W | 10,2 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W | — | 7,8 kg | LiFePO4 (LFP) | — |
| DJI Power 1000 Mini | 1008 Wh | 800 W | — | 11,5 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 11,5 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 12,1 kg | LiFePO4 (LFP) | — |
| EcoFlow DELTA 3 | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 12,5 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 12,5 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| EcoFlow DELTA 2 | 1024 Wh | 1800 W | 2700 W | 12 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| Jackery Explorer 1000 Plus v2 | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 10,8 kg | LiFePO4 (LFP) | 6000 (al 70 %) |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 1024 Wh | 2000 W | 3000 W | 11,3 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| DJI Power 1000 | 1024 Wh | 2200 W | 4400 W | 13 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 70 %) |
| DJI Power 1000 V2 | 1024 Wh | 2600 W | — | 14,2 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| Anker SOLIX C1000 | 1056 Wh | 1800 W | — | 12,9 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1070 Wh | 1500 W | 3000 W | 10,8 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 70 %) |
| BLUETTI AC180 | 1152 Wh | 1800 W | 2700 W | 16 kg | LiFePO4 (LFP) | 3500 (al 80 %) |
| BLUETTI AC180P | 1440 Wh | 1800 W | 2700 W | 16 kg | LiFePO4 (LFP) | 3500 (al 80 %) |
| Anker SOLIX S2000 | 2000 Wh | 1500 W | — | 16,2 kg | LiFePO4 (LFP) | 10.000 (al 60 %) |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 2200 W | — | 17,5 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 70 %) |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2048 Wh | 2400 W | 4800 W | 20,3 kg | LiFePO4 (LFP) | — |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 2048 Wh | 3000 W | 6000 W | 22,1 kg | LiFePO4 (LFP) | — |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2048 Wh | 2400 W | 4800 W | 23 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| Jackery Explorer 2000 Plus v2 | 2048 Wh | 2400 W | 4800 W | 19,1 kg | LiFePO4 (LFP) | 6000 (al 70 %) |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 2048 Wh | 2400 W | 4000 W | 18,9 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| DJI Power 2000 | 2048 Wh | 3000 W | — | 22 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2073,6 Wh | 2600 W | 3900 W | 24,2 kg | LiFePO4 (LFP) | 6000 (al 80 %) |
| BLUETTI Apex 300 | 2764,8 Wh | 3840 W | — | 38 kg | LiFePO4 (LFP) | 6000 (al 80 %) |
| BLUETTI Elite 300 | 3014,4 Wh | 2400 W | 4800 W | 26,3 kg | LiFePO4 (LFP) | 6000 (al 80 %) |
| Jackery Explorer 3000 v2 | 3072 Wh | 3600 W | 7200 W | 27 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 70 %) |
| Jackery Explorer 3600 Plus | 3584 Wh | 3600 W | 7200 W | 35 kg | LiFePO4 (LFP) | 6000 (al 70 %) |
| BLUETTI Elite 400 | 3840 Wh | 2600 W | 5200 W | 39 kg | LiFePO4 (LFP) | 3000 (al 80 %) |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4096 Wh | 4000 W | 8000 W | 51,5 kg | LiFePO4 (LFP) | 4000 (al 80 %) |
— = el fabricante no lo publica o aún no lo hemos verificado. Los ciclos solo son comparables entre modelos medidos al mismo porcentaje de capacidad.