EcoFlow DELTA Pro 3
Datos del fabricante
| Capacidad | 4096 Wh |
|---|---|
| Química de la batería | LiFePO4 (LFP) |
| Salida CA continua | 4000 W |
| Salida de pico | 8000 W |
| Enchufes CA | 5 |
| Peso | 51,5 kg |
| Ciclos de vida | 4000 hasta conservar el 80 % de capacidad |
| Conmutación SAI | 10 ms |
| Batería ampliable | hasta 12 kWh |
| Garantía | 5 años |
Sin publicar o pendiente de verificar: entrada solar máxima, carga 0-100 % en red.
Fuente: web oficial de EcoFlow, consultada el 11/11/2026.
¿Cuánto aguanta?
Con un 85 % aprovechable salen unos 3482 Wh útiles. Con un solo aparato encendido sin parar:
| Router wifi (10 W) | 14,5 días |
| Portátil (60 W) | 2,4 días |
| Nevera (30 W de media) | 4,8 días |
| TV (80 W) | 43,5 h |
Para combinar varios aparatos, usa la calculadora.
Enlace de afiliado. El precio y la disponibilidad los ves en Amazon.