EcoFlow DELTA 2
Datos del fabricante
| Capacidad | 1024 Wh |
|---|---|
| Química de la batería | LiFePO4 (LFP) |
| Salida CA continua | 1800 W |
| Salida de pico | 2700 W |
| Enchufes CA | 4 |
| Entrada solar máxima | 500 W |
| Peso | 12 kg |
| Ciclos de vida | 3000 hasta conservar el 80 % de capacidad |
| Batería ampliable | 1 batería adicional |
Sin publicar o pendiente de verificar: carga 0-100 % en red, conmutación sai, garantía.
Fuente: web oficial de EcoFlow, consultada el 11/11/2026.
¿Cuánto aguanta?
Con un 85 % aprovechable salen unos 870 Wh útiles. Con un solo aparato encendido sin parar:
| Router wifi (10 W) | 3,6 días |
| Portátil (60 W) | 14,5 h |
| Nevera (30 W de media) | 29 h |
| TV (80 W) | 10,9 h |
Para combinar varios aparatos, usa la calculadora.
Enlace de afiliado. El precio y la disponibilidad los ves en Amazon.