Estaciones de energía EcoFlow
EcoFlow tiene 12 estaciones a la venta en nuestra base, de 245 a 4096 Wh. Abajo: qué modelo te sirve según el uso, en qué destaca la marca según sus datos y todos sus modelos.
Qué EcoFlow elegir según el uso
El modelo más pequeño de la marca que cubre cada caso durante 24 horas, con los mismos criterios que la guía del apagón. Horas: cálculo prudente (con consumo del inversor) y estándar.
EcoFlow según sus datos
- Peso para su capacidad
- 84 Wh por kilo de mediana · 3.ª de 5 marcas
- Datos publicados
- 68 % de 6 campos · 4.ª de 5
- Umbral de los ciclos
- 80 % · sin dato en 4
- Garantía
- 5 años en 6 · 3+2 en 3 · sin publicar en 3
- Pico de arranque publicado
- 8 de 12
- SAI publicado
- 8 de 12 · desde 10 ms
- Entrada solar publicada
- 8 de 12 · hasta 1000 W
- Modelos ampliables
- 6 · 1.ª de 5
«Datos publicados»: pico, SAI, entrada solar, tiempo de carga, umbral de ciclos y garantía en la página oficial que consultamos. Comparación completa con las otras marcas en la comparativa de marcas.
Todos los modelos de EcoFlow
| Modelo | Capacidad | Salida / pico | Peso | SAI | Solar | Ciclos | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER 3 | 245 Wh | 300 W / — | 3,6 kg | 20 ms | 110 W | 3000 (al 80 %) | — |
| RIVER 2 | 256 Wh | 300 W / — | 3,5 kg | 30 ms | — | 3000 (al 80 %) | 5 años |
| RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W / — | 6,1 kg | — | — | 3000 (al 80 %) | 5 años |
| RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W / — | 7,8 kg | — | — | — | 5 años |
| DELTA 2 | 1024 Wh | 1800 W / 2700 W | 12 kg | — | 500 W | 3000 (al 80 %) | — |
| DELTA 3 Classic | 1024 Wh | 1800 W / 3600 W | 12,1 kg | 10 ms | 500 W | — | 3+2 años |
| DELTA 3 | 1024 Wh | 1800 W / 3600 W | 12,5 kg | 10 ms | 500 W | 4000 (al 80 %) | 5 años |
| DELTA 3 Plus | 1024 Wh | 1800 W / 3600 W | 12,5 kg | 10 ms | 1000 W | 4000 (al 80 %) | 5 años |
| DELTA 3 Max | 2048 Wh | 2400 W / 4800 W | 20,3 kg | 10 ms | 500 W | — | 3+2 años |
| DELTA 3 Max Plus | 2048 Wh | 3000 W / 6000 W | 22,1 kg | 10 ms | 1000 W | — | 3+2 años |
| DELTA 2 Max | 2048 Wh | 2400 W / 4800 W | 23 kg | — | 1000 W | 3000 (al 80 %) | — |
| DELTA Pro 3 | 4096 Wh | 4000 W / 8000 W | 51,5 kg | 10 ms | — | 4000 (al 80 %) | 5 años |
Un guion indica que el dato no aparece en la página oficial consultada. En el móvil, desliza la tabla para ver todas las columnas.
Comparar sus modelos de 1 kWhVer EcoFlow en Amazon
Web oficial: es.ecoflow.com · Otras marcas: BLUETTI, Jackery, Anker SOLIX, DJI